TOUR DE SUISSE 2023: Start times do Contra Relógio individual; Assista o vídeo da apresentação dos atletas
O Tour de Suisse começa este ano com um contra-relógio de 12 quilômetros, a etapa 1 será um dia importante para a classificação geral, mas também verá uma batalha entre alguns dos melhores especialistas do mundo.
O primeiro ciclista a sair da rampa de partida será Connor Swift da INEOS Grenadiers que partirá às 14:25 CET, e o último piloto a iniciar o contra-relógio será Clément Berthet da AG2R Citroën Team às 16:44 CET.
Lembrando que para o horário brasileiro devemos diminuir 5 horas. Assim, o 1º a largar, sairá às 9hs 25min e o último às 11hs 44min no horário do Brasil.
1 14:25:00 6 SWIFT Connor IGD GBR
2 14:26:00 17 VENTURINI Clement ACT FRA
3 14:27:00 27 SBARAGLI Kristian ADC ITA
4 14:28:00 37 VELASCO Simone AST ITA
5 14:29:00 43 *MACIEJUK Filip TBV POL
6 14:30:00 53 HALLER Marco BOH AUT
7 14:31:00 62 ALLEGAERT Piet COF BEL
8 14:32:00 77 van den BERG Julius EFE NED
9 14:33:00 83 *GREGOIRE Romain GFC FRA
10 14:34:00 91 *GIRMAY Biniam ICW ERI
11 14:35:00 102 BOUWMAN Koen TJV NED
12 14:36:00 112 GARCIA CORTINA Ivan MOV ESP
13 14:37:00 127 van LERBERGHE Bert SOQ BEL
14 14:38:00 132 *BARRE Louis ARK FRA
15 14:39:00 144 *FLYNN Sean DSM GBR
16 14:40:00 152 *ENGELHARDT Felix JAY GER
17 14:41:00 166 *SIMMONS Quinn TFS USA
18 14:42:00 172 BAX Sjoerd UAD NED
19 14:43:00 185 IMPEY Daryl IPT RSA
20 14:44:00 192 *ADAMIETZ Johannes LTD GER
21 14:45:00 206 LUDVIGSSON Tobias Q36 SWE
22 14:46:00 214 *FERRON Valentin TEN FRA
23 14:47:00 225 REICHENBACH Sebastien TUD SUI
24 14:48:00 2 *HEIDUK Kim Alexander IGD GER
25 14:49:00 15 HANNINEN Jaakko ACT FIN
26 14:50:00 24 HERMANS Quinten ADC BEL
27 14:51:00 36 TEJADA CANACUE Harold Alfonso AST COL
28 14:52:00 45 *MIHOLJEVIĆ Fran TBV CRO
29 14:53:00 52 FABBRO Matteo BOH ITA
30 14:54:00 63 COQUARD Bryan COF FRA
31 14:55:00 73 HONORE Frolich Mikkel EFE DEN
32 14:56:00 82 DEMARE Arnaud GFC FRA
33 14:57:00 94 *de POOTER Dries ICW BEL
34 14:58:00 103 DENNIS Rohan TJV AUS
35 14:59:00 117 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo MOV ESP
36 15:00:00 125 MERLIER Tim SOQ BEL
37 15:01:00 136 *MOZZATO Luca ARK ITA
38 15:02:00 142 *BITTNER Pavel DSM CZE
39 15:03:00 151 SOBRERO Matteo JAY ITA
40 15:04:00 165 MOSCA Jacopo TFS ITA
41 15:05:00 176 *HIRSCHI Marc UAD SUI
42 15:06:00 186 NEILANDS Krists IPT LAT
43 15:07:00 197 SCHWARZMANN Michael LTD GER
44 15:08:00 201 HOWSON Damien Q36 AUS
45 15:09:00 211 SAGAN Peter TEN SVK
46 15:10:00 227 THALMANN Roland TUD SUI
47 15:11:00 1 *PIDCOCK Thomas IGD GBR
48 15:12:00 11 *GALL Felix ACT AUT
49 15:13:00 26 MEURISSE Xandro ADC BEL
50 15:14:00 35 *PRONSKIY Vadim AST KAZ
51 15:15:00 47 *TIBERI Antonio TBV ITA
52 15:16:00 55 KOCH Jonas BOH GER
53 15:17:00 66 *RENARD Alexis COF FRA
54 15:18:00 74 POWLESS Neilson EFE USA
55 15:19:00 85 SCOTSON Miles GFC AUS
56 15:20:00 97 TEUNISSEN Mike ICW NED
57 15:21:00 107 *van DIJKE Mick TJV NED
58 15:22:00 113 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP
59 15:23:00 124 KNOX James SOQ GBR
60 15:24:00 135 McLAY Daniel ARK GBR
61 15:25:00 146 *MAYRHOFER Marius DSM GER
62 15:26:00 156 *O BRIEN Kelland JAY AUS
63 15:27:00 162 *BARONCINI Filippo TFS ITA
64 15:28:00 174 *COVI Alessandro UAD ITA
65 15:29:00 187 SCHULTZ Nicholas IPT AUS
66 15:30:00 195 *KRON Andreas Lorentz LTD DEN
67 15:31:00 204 *DONOVAN Mark Q36 GBR
68 15:32:00 212 BODNAR Maciej TEN POL
69 15:33:00 223 KAMP Alexander TUD DEN
70 15:34:00 4 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel IGD ECU
71 15:35:00 16 SCHAR Michael ACT SUI
72 15:36:00 23 GOGL Michael ADC AUT
73 15:37:00 32 BASSO Leonardo AST ITA
74 15:38:00 42 ARNDT Nikias TBV GER
75 15:39:00 56 *MEEUS Jordi BOH BEL
76 15:40:00 65 LASTRA MARTINEZ Jonathan COF ESP
77 15:41:00 71 URAN Rigoberto EFE COL
78 15:42:00 86 STORER Michael GFC AUS
79 15:43:00 96 SMITH Dion ICW NZL
80 15:44:00 106 OOMEN Sam TJV NED
81 15:45:00 111 ARANBURU DEBA Alex MOV ESP
82 15:46:00 123 CATTANEO Mattia SOQ ITA
83 15:47:00 134 *le BERRE Mathis ARK FRA
84 15:48:00 145 HAMILTON Christopher DSM AUS
85 15:49:00 155 MAAS Jan JAY NED
86 15:50:00 167 THEUNS Edward TFS BEL
87 15:51:00 173 BENNETT George UAD NZL
88 15:52:00 184 HOULE Hugo IPT CAN
89 15:53:00 196 *MONIQUET Sylvain LTD BEL
90 15:54:00 207 *ZUKOWSKY Nickolas Q36 CAN
91 15:55:00 213 CABOT Jeremy TEN FRA
92 15:56:00 222 *ERIKSSON Jacob TUD SWE
93 15:57:00 7 *TULETT Ben IGD GBR
94 15:58:00 14 DEWULF Stan ACT BEL
95 15:59:00 21 *GROVES Kaden ADC AUS
96 16:00:00 34 FELLINE Fabio AST ITA
97 16:01:00 44 MADER Gino TBV SUI
98 16:02:00 54 HIGUITA GARCIA Sergio Andres BOH COL
99 16:03:00 67 ROCHAS Remy COF FRA
100 16:04:00 75 *RUTSCH Jonas EFE GER
101 16:05:00 84 PACHER Quentin GFC FRA
102 16:06:00 95 PETIT Adrien ICW FRA
103 16:07:00 104 GESINK Robert TJV NED
104 16:08:00 114 JORGENSEN Norsgaard Mathias MOV DEN
105 16:09:00 126 *SCHMID Mauro SOQ SUI
106 16:10:00 137 *PONOMAR Andrii ARK UKR
107 16:11:00 143 *DINHAM Matthew DSM AUS
108 16:12:00 154 JENSEN Juul Christopher JAY DEN
109 16:13:00 164 GALLOPIN Tony TFS FRA
110 16:14:00 175 *FISHER-BLACK Finn UAD NZL
111 16:15:00 181 TEUNS Dylan IPT BEL
112 16:16:00 193 BEULLENS Cedric LTD BEL
113 16:17:00 203 *CALZONI Walter Q36 ITA
114 16:18:00 217 OURSELIN Paul TEN FRA
115 16:19:00 224 *KLUCKERS Arthur TUD LUX
116 16:20:00 5 *SHEFFIELD Magnus IGD USA
117 16:21:00 13 CHEREL Mikael ACT FRA
118 16:22:00 25 KRAGH ANDERSEN Soren ADC DEN
119 16:23:00 33 *BATTISTELLA Samuele AST ITA
120 16:24:00 46 *PRICE PEJTERSEN Johan TBV DEN
121 16:25:00 57 *UIJTDEBROEKS Cian BOH BEL
122 16:26:00 64 GESCHKE Simon COF GER
123 16:27:00 76 SCULLY Tom EFE NZL
124 16:28:00 87 *WATSON Samuel GFC GBR
125 16:29:00 92 CALMEJANE Lilian ICW FRA
126 16:30:00 105 KELDERMAN Wilco TJV NED
127 16:31:00 115 *LAZKANO LOPEZ Oier MOV ESP
128 16:32:00 122 ASGREEN Kasper SOQ DEN
129 16:33:00 131 *LOUVEL Matis ARK FRA
130 16:34:00 147 *VERMAERKE Kevin DSM USA
131 16:35:00 153 *HAGOS BERHE Hagos Welay JAY ETH
132 16:36:00 163 BERNARD Julien TFS FRA
133 16:37:00 177 VINE Jay UAD AUS
134 16:38:00 182 FUGLSANG Jakob IPT DEN
135 16:39:00 194 EENKHOORN Pascal LTD NED
136 16:40:00 202 BRAMBILLA Gianluca Q36 ITA
137 16:41:00 215 MANZIN Lorrenzo TEN FRA
138 16:42:00 221 *VOISARD Yannis TUD SUI
139 16:43:00 3 KWIATKOWSKI Michal IGD POL
140 16:44:00 12 BERTHET Clement ACT FRA